Kirjeldus
- Temperatuurivahemik: -40...0°C
- Kambri maht: 210 liitrit
- Töömaht: 180 liitrit
- Kvaliteedikontrolli protokoll (kuni -20°C)
- Kasutusjuhend inglise keeles ja menüü mitmes keeles
- Alarm avatud ukse korral
- Rattad standardvarustuses
- LAN-ühendus ja USB-port
- Juurdepääsuport välisele andurile (Ø20 mm) seadme vasakul küljel
- Ukse lukk
- Perforeeritud riiulid
- Täielik väline uks
- LabDesk tarkvara andmeedastuseks arvutisse (ei kuulu komplekti)
| TEHNILISED ANDMED | |
| õhukonvektsioon | loomulik |
| kambri maht l | 210 |
| töömaht l | 180 |
| regulaator | mikroprotsessor PID |
| ekraan | 4,3″ värviline puutetundlik ekraan |
| isolatsioonitüüp | polüuretaanvaht |
| TEMPERATUUR | |
| temperatuurivahemik °C | -40…0 |
| temperatuuri lahutusvõime iga °C | 0,1 |
| temperatuuri kõikumine -20°C juures +/-°C | 0,5 |
| temperatuuri varieeruvus -20°C juures +/-°C | 2,5 |
| temperatuurikaitse | klass 3.2 vastavalt DIN 12880 (valikuline) |
| KAMBER | |
| ukse tüüp | massiivne |
| sisemus | |
| C Smart | roostevaba teras vastavalt DIN 1.4016 |
| CS Smart | roostevaba teras vastavalt DIN 1.4016 |
| P Smart | DIN 1.4301 |
| PS Smart | DIN 1.4301 |
| korpus | |
| C Smart | pulbervärvitud lehtmetall |
| CS Smart | poleeritud roostevaba teras |
| P Smart | pulbervärvitud lehtmetall |
| PS Smart | poleeritud roostevaba teras |
| üldmõõtmed mm | |
| laius A | 820 |
| kõrgus B | 1380 |
| sügavus C | 810 |
| sisemõõtmed mm | |
| laius D | 450 |
| laius D’ | 520 |
| kõrgus E | 770 |
| sügavus F | 520 |
| sügavus F’ | 530 |
| riiulid standard max | 2 4 |
| max riiuli kandevõime kg | 10 |
| tugevdatud riiuli versioon PW kg | 50 |
| max seadme kandevõime kg | 65 |
| tugevdatud seadme versioon W kg | 130 |
| kaal kg | 120 |
| ELEKTRILISED PARAMEETRID | |
| pinge | 230V 50-60Hz |
| nimivõimsus W | 450 |
| külmaaine | R290 GWP=3 |
| garantii | 24 kuud |
| tootja | POL-EKO |
kõik ülaltoodud tehnilised andmed kehtivad standardseadmete kohta (ilma valikuliste lisatarvikuteta) fluktuatsioon mõõdetud kambri keskel ruumis arvutatud varieeruvus K kambrile kui K= +/- T keskmine max – T keskmine min 2 teised toiteallikad nõudmisel sügavus ei sisalda 50 mm toitekaablit ühtlaselt koormatud pinnal tugevdatud riiul tugevdatud versioon
Tehnilised andmed Smart PRO
| TEHNILISED ANDMED | |
| õhukonvektsioon | loomulik |
| kambri maht l | 210 |
| töömaht l | 180 |
| regulaator | mikroprotsessor PID |
| ekraan | 7″ värviline puutetundlik ekraan |
| isolatsioonitüüp | polüuretaanvaht |
| TEMPERATUUR | |
| temperatuurivahemik °C | -40…0 |
| temperatuuri lahutusvõime iga °C | 0,1 |
| temperatuuri kõikumine -20°C juures +/-°C | 0,5 |
| temperatuuri varieeruvus -20°C juures +/-°C | 2,5 |
| temperatuurikaitse | klass 3.2 vastavalt DIN 12880 (valikuline) |
| KAMBER | |
| ukse tüüp | massiivne |
| sisemus | |
| P Smart PRO | DIN 1.4301 |
| PS Smart PRO | DIN 1.4301 |
| korpus | |
| P Smart PRO | pulbervärvitud lehtmetall |
| PS Smart PRO | poleeritud roostevaba teras |
| üldmõõtmed mm | |
| laius A | 820 |
| kõrgus B | 1380 |
| sügavus C | 810 |
| sisemõõtmed mm | |
| laius D | 450 |
| laius D’ | 520 |
| kõrgus E | 770 |
| sügavus F | 520 |
| sügavus F’ | 530 |
| riiulid standard max | 2 4 |
| max riiuli kandevõime kg | 10 |
| tugevdatud riiuli versioon PW kg | 50 |
| max seadme kandevõime kg | 65 |
| tugevdatud seadme versioon W kg | 130 |
| kaal kg | 120 |
| ELEKTRILISED PARAMEETRID | |
| pinge | 230V 50-60Hz |
| nimivõimsus W | 450 |
| külmaaine | R290 GWP=3 |
| garantii | 24 kuud |
| tootja | POL-EKO |
kõik ülaltoodud tehnilised andmed kehtivad standardseadmete kohta (ilma valikuliste lisatarvikuteta) fluktuatsioon mõõdetud kambri keskel ruumis arvutatud varieeruvus K kambrile kui K= +/- T keskmine max – T keskmine min 2 teised toiteallikad nõudmisel sügavus ei sisalda 50 mm toitekaablit ühtlaselt koormatud pinnal tugevdatud riiul tugevdatud versioon
Laboratooriumi sügavkülmik – 210 liitrit -40°/0° – ZLN-T 200 SMART
€5 504 Ilma KM-ta (€6 824.96 koos km-ga)
€ + lisavalikud
