Kirjeldus
- Kõrge mobiilsus: tänu akutoitele/laetavale akule (valikuline) ja kompaktsele, kergele konstruktsioonile, sobib kasutamiseks mitmes kohas (tootmine, ladu, saatmine/laadimine jne).
- Ekraaniseadet saab paigutada paindlikult, näiteks iseseisvalt või seinale kinnitatuna.
- Ekraaniseade: plastik; ametliku IP-reitinguta. Sõltuvalt variandist on kas tolmu- ja pritsmekindel või ilma IP-kaitseta (ei ole tolmu- ega pritsmekindel).
- Kaalumisplaat roostevabast terasest, värvitud/maalitud terasalus.
- Funktsioonid:
- PRE-TARE: käsitsi teadaoleva mahuti kaalu lahutamine, mugav täitetaseme kontrollimiseks.
- Retseptifunktsioon: kaaluge segu erinevaid koostisosi ja kuvage ka kogukaal.
- Vabalt programmeeritav kaalumisseade: otsene kuvamine eriseadmetes, näiteks traadi pikkus g/m, paberi kaal g/m² või sarnane.
- Kaitsekate/kaitsev töökatte kuulub komplekti.
- Suur taustvalgustusega LCD-ekraan, numbrikõrgus 25 mm.
- Mõõtmed:
- Kaalumisplatvorm (roostevaba teras), L×P×K (mm): 318×308×75; 318×308×88; 522×403×83; 522×406×98; 650×500×89; 650×500×90.
- Ekraaniseade, L×P×K (mm): 225×110×55.
- Toiteallikas: valikuline akutoide (9 V-plokk, ei kuulu komplekti), tööaeg kuni 12 tundi.
- Ekraaniseadme kaabli pikkus (umbes): 1,0 m; 1,05 m; 1,25 m; 1,4 m; 1,47 m; 1,5 m; 1,6 m.
- Netokaal sõltuvalt variandist (umbes): 4,0 kg; 4,8 kg; 5,0 kg; 7 kg; 15 kg; 16 kg; 17 kg; 19 kg.
- Lubatud ümbritsev temperatuur: 5–35 °C.
| Toode | Kaalumisvahemik | Loevus |
|---|---|---|
| DE 120K10A | 120 kg | 0.01 kg |
| DE 12K1A | 12000 g | 1 g |
| DE 150K20D | 60 kg | 0.02 kg |
| DE 150K20D | 150 kg | 0.05 kg |
| DE 150K20DL | 60 kg | 0.02 kg |
| DE 150K20DL | 150 kg | 0.05 kg |
| DE 150K20DXL | 60 kg | 0.02 kg |
| DE 150K20DXL | 150 kg | 0.05 kg |
| DE 150K2D | 60 kg | 0.002 kg |
| DE 150K2D | 150 kg | 0.005 kg |
| DE 150K2DL | 60 kg | 0.002 kg |
| DE 150K2DL | 150 kg | 0.005 kg |
| DE 15K0.2D | 6000 g | 0.2 g |
| DE 15K0.2D | 15000 g | 0.5 g |
| DE 15K2D | 6000 g | 2 g |
| DE 15K2D | 15000 g | 5 g |
| DE 24K2A | 24 kg | 0.002 kg |
| DE 300K50D | 150 kg | 0.05 kg |
| DE 300K50D | 300 kg | 0.1 kg |
| DE 300K50DL | 150 kg | 0.05 kg |
| DE 300K50DL | 300 kg | 0.1 kg |
| DE 300K5DL | 150 kg | 0.005 kg |
| DE 300K5DL | 300 kg | 0.01 kg |
| DE 35K0.5D | 15000 g | 0.5 g |
| DE 35K0.5D | 35000 g | 1 g |
| DE 35K5D | 15000 g | 5 g |
| DE 35K5D | 35000 g | 10 g |
| DE 35K5DL | 15 kg | 0.005 kg |
| DE 35K5DL | 35 kg | 0.01 kg |
| DE 60K10D | 30 kg | 0.01 kg |
| DE 60K10D | 60 kg | 0.02 kg |
| DE 60K10DL | 30 kg | 0.01 kg |
| DE 60K10DL | 60 kg | 0.02 kg |
| DE 60K1D | 30 kg | 0.001 kg |
| DE 60K1D | 60 kg | 0.002 kg |
| DE 60K1DL | 30000 g | 1 g |
| DE 60K1DL | 60000 g | 2 g |
| DE 60K5A | 60 kg | 0.005 kg |
| DE 6K0.5A | 6000 g | 0.5 g |
| DE 6K1D | 3000 g | 1 g |
| DE 6K1D | 6000 g | 2 g |
Kaalupakk KERN DE
Alates €206 Ilma KM-ta (€255.44 koos km-ga)
€ + lisavalikud
Pikaajaline edulugu tolmu- ja pritsmekindla ekraaniseadmega.
