Apraksts
- Augsta mobilitāte: pateicoties akumulatora darbībai/uzlādējamam akumulatoram (pēc izvēles) un kompaktai, vieglai konstrukcijai, piemērota lietošanai vairākās vietās (ražošana, noliktava, ekspedīcija/izkraušana u.c.).
- Displeja ierīci var elastīgi novietot, piemēram, brīvi stāvošu vai pie sienas piestiprinātu.
- Displeja ierīce: plastmasa; bez oficiālas IP klases. Atkarībā no varianta norādīta aizsardzība pret putekļiem un šļakatām vai nav IP aizsardzības (nav putekļu vai šļakatu drošības).
- Svara platforma no nerūsējošā tērauda, krāsota/tērauda pamatne.
- Funkcijas:
- PRE-TARE: manuāla zināma trauka svara atņemšana, ērta pildījuma līmeņa kontrolei.
- Recepšu funkcija: nosveriet dažādas sastāvdaļas maisījumā un parādiet arī kopējo svaru.
- Brīvi programmējama svara vienība: tieša attēlošana īpašās vienībās, piemēram, stieples garums g/m, papīra svars g/m² vai līdzīgi.
- Aizsargapvalks/aizsargpārklājums iekļauts piegādē.
- Liels apgaismots LCD displejs, ciparu augstums 25 mm.
- Izmēri:
- Svara platforma (nerūsējošais tērauds), P×D×A (mm): 318×308×75; 318×308×88; 522×403×83; 522×406×98; 650×500×89; 650×500×90.
- Displeja ierīce, P×D×A (mm): 225×110×55.
- Barošanas avots: izvēles akumulatora darbība (9 V bloks, nav iekļauts), darbības laiks līdz 12 stundām.
- Displeja ierīces kabeļa garums (aptuveni): 1,0 m; 1,05 m; 1,25 m; 1,4 m; 1,47 m; 1,5 m; 1,6 m.
- Neto svars atkarībā no varianta (aptuveni): 4,0 kg; 4,8 kg; 5,0 kg; 7 kg; 15 kg; 16 kg; 17 kg; 19 kg.
- Atļautā apkārtējās vides temperatūra: 5–35 °C.
| Produkts | Svara diapazons | Nolasāmība |
|---|---|---|
| DE 120K10A | 120 kg | 0.01 kg |
| DE 12K1A | 12000 g | 1 g |
| DE 150K20D | 60 kg | 0.02 kg |
| DE 150K20D | 150 kg | 0.05 kg |
| DE 150K20DL | 60 kg | 0.02 kg |
| DE 150K20DL | 150 kg | 0.05 kg |
| DE 150K20DXL | 60 kg | 0.02 kg |
| DE 150K20DXL | 150 kg | 0.05 kg |
| DE 150K2D | 60 kg | 0.002 kg |
| DE 150K2D | 150 kg | 0.005 kg |
| DE 150K2DL | 60 kg | 0.002 kg |
| DE 150K2DL | 150 kg | 0.005 kg |
| DE 15K0.2D | 6000 g | 0.2 g |
| DE 15K0.2D | 15000 g | 0.5 g |
| DE 15K2D | 6000 g | 2 g |
| DE 15K2D | 15000 g | 5 g |
| DE 24K2A | 24 kg | 0.002 kg |
| DE 300K50D | 150 kg | 0.05 kg |
| DE 300K50D | 300 kg | 0.1 kg |
| DE 300K50DL | 150 kg | 0.05 kg |
| DE 300K50DL | 300 kg | 0.1 kg |
| DE 300K5DL | 150 kg | 0.005 kg |
| DE 300K5DL | 300 kg | 0.01 kg |
| DE 35K0.5D | 15000 g | 0.5 g |
| DE 35K0.5D | 35000 g | 1 g |
| DE 35K5D | 15000 g | 5 g |
| DE 35K5D | 35000 g | 10 g |
| DE 35K5DL | 15 kg | 0.005 kg |
| DE 35K5DL | 35 kg | 0.01 kg |
| DE 60K10D | 30 kg | 0.01 kg |
| DE 60K10D | 60 kg | 0.02 kg |
| DE 60K10DL | 30 kg | 0.01 kg |
| DE 60K10DL | 60 kg | 0.02 kg |
| DE 60K1D | 30 kg | 0.001 kg |
| DE 60K1D | 60 kg | 0.002 kg |
| DE 60K1DL | 30000 g | 1 g |
| DE 60K1DL | 60000 g | 2 g |
| DE 60K5A | 60 kg | 0.005 kg |
| DE 6K0.5A | 6000 g | 0.5 g |
| DE 6K1D | 3000 g | 1 g |
| DE 6K1D | 6000 g | 2 g |
Paketu svari KERN DE
No €206 Bez PVN (€230.72 ar pvn)
€ + papildaprīkojums
Ilgstošs veiksmes stāsts ar putekļu un šļakatu aizsargātu ekrāna ierīci.
