Aprašymas
- Aukštas mobilumas: dėl akumuliatoriaus veikimo/įkraunamo akumuliatoriaus (pasirinktinai) ir kompaktiškos, lengvos konstrukcijos, tinkamas naudoti keliose vietose (gamyboje, sandėlyje, ekspedicijoje/išsiuntime ir kt.).
- Displėjaus įrenginį galima lanksčiai pastatyti, pvz., atskirai stovintį arba montuojamą ant sienos.
- Displėjaus įrenginys: plastikas; be oficialaus IP klasifikavimo. Priklausomai nuo varianto, nurodoma apsauga nuo dulkių ir purslų arba nėra IP apsaugos (neatsparus dulkėms ar purslams).
- Svorio plokštė iš nerūdijančio plieno, dažytas/plieninis pagrindas.
- Funkcijos:
- PRE-TARE: rankinis žinomos talpos svorio atėmimas, patogus užpildymo lygio kontrolei.
- Receptų funkcija: sveria skirtingus mišinio ingredientus ir rodo bendrą svorį.
- Laisvai programuojamas svorio vienetas: tiesioginis rodymas specialiais vienetais, pvz., vielos ilgis g/m, popieriaus svoris g/m² ar panašiai.
- Apsauginis dangtelis/apsauginis darbo uždangalas įtrauktas į komplektaciją.
- Didelis foniniu apšvietimu LCD displėjus, skaitmenų aukštis 25 mm.
- Matmenys:
- Svorio platforma (nerūdijantis plienas), P×G×A (mm): 318×308×75; 318×308×88; 522×403×83; 522×406×98; 650×500×89; 650×500×90.
- Displėjaus įrenginys, P×G×A (mm): 225×110×55.
- Maitinimas: pasirenkamas akumuliatoriaus veikimas (9 V blokas, neįtrauktas), veikimo trukmė iki 12 val.
- Displėjaus įrenginio kabelio ilgis (apie): 1,0 m; 1,05 m; 1,25 m; 1,4 m; 1,47 m; 1,5 m; 1,6 m.
- Grynoji masė priklausomai nuo varianto (apie): 4,0 kg; 4,8 kg; 5,0 kg; 7 kg; 15 kg; 16 kg; 17 kg; 19 kg.
- Leistina aplinkos temperatūra: 5–35 °C.
| Produktas | Svorio diapazonas | Skaitymo tikslumas |
|---|---|---|
| DE 120K10A | 120 kg | 0.01 kg |
| DE 12K1A | 12000 g | 1 g |
| DE 150K20D | 60 kg | 0.02 kg |
| DE 150K20D | 150 kg | 0.05 kg |
| DE 150K20DL | 60 kg | 0.02 kg |
| DE 150K20DL | 150 kg | 0.05 kg |
| DE 150K20DXL | 60 kg | 0.02 kg |
| DE 150K20DXL | 150 kg | 0.05 kg |
| DE 150K2D | 60 kg | 0.002 kg |
| DE 150K2D | 150 kg | 0.005 kg |
| DE 150K2DL | 60 kg | 0.002 kg |
| DE 150K2DL | 150 kg | 0.005 kg |
| DE 15K0.2D | 6000 g | 0.2 g |
| DE 15K0.2D | 15000 g | 0.5 g |
| DE 15K2D | 6000 g | 2 g |
| DE 15K2D | 15000 g | 5 g |
| DE 24K2A | 24 kg | 0.002 kg |
| DE 300K50D | 150 kg | 0.05 kg |
| DE 300K50D | 300 kg | 0.1 kg |
| DE 300K50DL | 150 kg | 0.05 kg |
| DE 300K50DL | 300 kg | 0.1 kg |
| DE 300K5DL | 150 kg | 0.005 kg |
| DE 300K5DL | 300 kg | 0.01 kg |
| DE 35K0.5D | 15000 g | 0.5 g |
| DE 35K0.5D | 35000 g | 1 g |
| DE 35K5D | 15000 g | 5 g |
| DE 35K5D | 35000 g | 10 g |
| DE 35K5DL | 15 kg | 0.005 kg |
| DE 35K5DL | 35 kg | 0.01 kg |
| DE 60K10D | 30 kg | 0.01 kg |
| DE 60K10D | 60 kg | 0.02 kg |
| DE 60K10DL | 30 kg | 0.01 kg |
| DE 60K10DL | 60 kg | 0.02 kg |
| DE 60K1D | 30 kg | 0.001 kg |
| DE 60K1D | 60 kg | 0.002 kg |
| DE 60K1DL | 30000 g | 1 g |
| DE 60K1DL | 60000 g | 2 g |
| DE 60K5A | 60 kg | 0.005 kg |
| DE 6K0.5A | 6000 g | 0.5 g |
| DE 6K1D | 3000 g | 1 g |
| DE 6K1D | 6000 g | 2 g |
Pakavimo svarstyklės KERN DE
Nuo €206 Be PVM (€216.30 su pvm)
€ + papildomos parinktys
Ilgalaikė sėkmės istorija su dulkėms ir purslams atspariu ekrano įrenginiu.
