Kuvaus
- Korkea liikkuvuus: akun käyttö/ladattava akku (valinnainen) ja kompakti, kevyt rakenne, sopii käytettäväksi useissa paikoissa (tuotanto, varasto, lähetys/lastaus jne.).
- Näyttöyksikkö voidaan sijoittaa joustavasti, esimerkiksi itsenäisesti tai seinälle asennettuna.
- Näyttöyksikkö: muovia; ei virallista IP-luokitusta. Mallista riippuen joko pöly- ja roiskevesisuojaus tai ei IP-suojausta (ei pöly- tai roisketiivis).
- Punnitusalusta ruostumatonta terästä, maalattu/maalattu teräsrunko.
- Ominaisuudet:
- PRE-TARE: manuaalinen tunnetun säiliöpainon vähennys, kätevä täyttötasojen tarkistamiseen.
- Reseptitoiminto: punnitse seoksen eri ainesosat ja näytä myös kokonaispaino.
- Vapaasti ohjelmoitava painoyksikkö: suora näyttö erikoisyksiköissä, kuten langan pituus g/m, paperin paino g/m² tai vastaava.
- Suojaava kotelo/suojapeite sisältyy toimitukseen.
- Suuri taustavalaistu LCD-näyttö, numeroiden korkeus 25 mm.
- Mitat:
- Punnitusalusta (ruostumatonta terästä), L×S×K (mm): 318×308×75; 318×308×88; 522×403×83; 522×406×98; 650×500×89; 650×500×90.
- Näyttöyksikkö, L×S×K (mm): 225×110×55.
- Virtalähde: valinnainen akku (9 V-lohko, ei sisälly), käyttöaika jopa 12 h.
- Näyttöyksikön kaapelin pituus (noin): 1,0 m; 1,05 m; 1,25 m; 1,4 m; 1,47 m; 1,5 m; 1,6 m.
- Nettopaino mallista riippuen (noin): 4,0 kg; 4,8 kg; 5,0 kg; 7 kg; 15 kg; 16 kg; 17 kg; 19 kg.
- Sallittu ympäristön lämpötila: 5–35 °C.
| Tuote | Punnitusalue | Luettavuus |
|---|---|---|
| DE 120K10A | 120 kg | 0,01 kg |
| DE 12K1A | 12000 g | 1 g |
| DE 150K20D | 60 kg | 0,02 kg |
| DE 150K20D | 150 kg | 0,05 kg |
| DE 150K20DL | 60 kg | 0,02 kg |
| DE 150K20DL | 150 kg | 0,05 kg |
| DE 150K20DXL | 60 kg | 0,02 kg |
| DE 150K20DXL | 150 kg | 0,05 kg |
| DE 150K2D | 60 kg | 0,002 kg |
| DE 150K2D | 150 kg | 0,005 kg |
| DE 150K2DL | 60 kg | 0,002 kg |
| DE 150K2DL | 150 kg | 0,005 kg |
| DE 15K0.2D | 6000 g | 0,2 g |
| DE 15K0.2D | 15000 g | 0,5 g |
| DE 15K2D | 6000 g | 2 g |
| DE 15K2D | 15000 g | 5 g |
| DE 24K2A | 24 kg | 0,002 kg |
| DE 300K50D | 150 kg | 0,05 kg |
| DE 300K50D | 300 kg | 0,1 kg |
| DE 300K50DL | 150 kg | 0,05 kg |
| DE 300K50DL | 300 kg | 0,1 kg |
| DE 300K5DL | 150 kg | 0,005 kg |
| DE 300K5DL | 300 kg | 0,01 kg |
| DE 35K0.5D | 15000 g | 0,5 g |
| DE 35K0.5D | 35000 g | 1 g |
| DE 35K5D | 15000 g | 5 g |
| DE 35K5D | 35000 g | 10 g |
| DE 35K5DL | 15 kg | 0,005 kg |
| DE 35K5DL | 35 kg | 0,01 kg |
| DE 60K10D | 30 kg | 0,01 kg |
| DE 60K10D | 60 kg | 0,02 kg |
| DE 60K10DL | 30 kg | 0,01 kg |
| DE 60K10DL | 60 kg | 0,02 kg |
| DE 60K1D | 30 kg | 0,001 kg |
| DE 60K1D | 60 kg | 0,002 kg |
| DE 60K1DL | 30000 g | 1 g |
| DE 60K1DL | 60000 g | 2 g |
| DE 60K5A | 60 kg | 0,005 kg |
| DE 6K0.5A | 6000 g | 0,5 g |
| DE 6K1D | 3000 g | 1 g |
| DE 6K1D | 6000 g | 2 g |
Kern DE pakettivaaka
Alkaen 206 € Ei sis. alv (258.53 € sis. alv)
+ lisävalinnat €
Pitkäkestoinen menestystarina pöly- ja roiskesuojatun näyttölaitteen kanssa.
