Beskrivelse
- Høj mobilitet: Takket være batteridrift/genopladeligt batteri (valgfrit) og kompakt, let konstruktion, egnet til brug på flere steder (produktion, lager, forsendelse/udlevering m.m.).
- Displayenheden kan placeres fleksibelt, f.eks. fritstående eller vægmonteret.
- Displayenhed: plast; uden officiel IP-klassificering. Afhængigt af variant angives enten beskyttelse mod støv og stænk eller ingen IP-beskyttelse (ikke støv- eller stænksikker).
- Vejningsplade i rustfrit stål, lakeret/malet stålfundament.
- Funktioner:
- PRE-TARE: Manuel subtraktion af kendt beholdervægt, praktisk til kontrol af fyldningsniveauer.
- Opskriftsfunktion: Vej de forskellige ingredienser i en blanding og vis også totalvægten.
- Frit programmerbar vægtenhed: Direkte visning i specialenheder, f.eks. trådlængde g/m, papirvægt g/m² eller lignende.
- Beskyttelsesdæksel/beskyttende arbejdsbetræk medfølger i leveringen.
- Stor baggrundsbelyst LCD-skærm, cifferhøjde 25 mm.
- Mål:
- Vejningsplatform (rustfrit stål), B×D×H (mm): 318×308×75; 318×308×88; 522×403×83; 522×406×98; 650×500×89; 650×500×90.
- Displayenhed, B×D×H (mm): 225×110×55.
- Strømforsyning: Valgfri batteridrift (9 V-blok, medfølger ikke), driftstid op til 12 timer.
- Kabellængde for displayenhed (ca.): 1,0 m; 1,05 m; 1,25 m; 1,4 m; 1,47 m; 1,5 m; 1,6 m.
- Nettovægt afhængigt af variant (ca.): 4,0 kg; 4,8 kg; 5,0 kg; 7 kg; 15 kg; 16 kg; 17 kg; 19 kg.
- Tilladt omgivelsestemperatur: 5–35 °C.
| Produkt | Vejningsområde | Aflæselighed |
|---|---|---|
| DE 120K10A | 120 kg | 0,01 kg |
| DE 12K1A | 12000 g | 1 g |
| DE 150K20D | 60 kg | 0,02 kg |
| DE 150K20D | 150 kg | 0,05 kg |
| DE 150K20DL | 60 kg | 0,02 kg |
| DE 150K20DL | 150 kg | 0,05 kg |
| DE 150K20DXL | 60 kg | 0,02 kg |
| DE 150K20DXL | 150 kg | 0,05 kg |
| DE 150K2D | 60 kg | 0,002 kg |
| DE 150K2D | 150 kg | 0,005 kg |
| DE 150K2DL | 60 kg | 0,002 kg |
| DE 150K2DL | 150 kg | 0,005 kg |
| DE 15K0.2D | 6000 g | 0,2 g |
| DE 15K0.2D | 15000 g | 0,5 g |
| DE 15K2D | 6000 g | 2 g |
| DE 15K2D | 15000 g | 5 g |
| DE 24K2A | 24 kg | 0,002 kg |
| DE 300K50D | 150 kg | 0,05 kg |
| DE 300K50D | 300 kg | 0,1 kg |
| DE 300K50DL | 150 kg | 0,05 kg |
| DE 300K50DL | 300 kg | 0,1 kg |
| DE 300K5DL | 150 kg | 0,005 kg |
| DE 300K5DL | 300 kg | 0,01 kg |
| DE 35K0.5D | 15000 g | 0,5 g |
| DE 35K0.5D | 35000 g | 1 g |
| DE 35K5D | 15000 g | 5 g |
| DE 35K5D | 35000 g | 10 g |
| DE 35K5DL | 15 kg | 0,005 kg |
| DE 35K5DL | 35 kg | 0,01 kg |
| DE 60K10D | 30 kg | 0,01 kg |
| DE 60K10D | 60 kg | 0,02 kg |
| DE 60K10DL | 30 kg | 0,01 kg |
| DE 60K10DL | 60 kg | 0,02 kg |
| DE 60K1D | 30 kg | 0,001 kg |
| DE 60K1D | 60 kg | 0,002 kg |
| DE 60K1DL | 30000 g | 1 g |
| DE 60K1DL | 60000 g | 2 g |
| DE 60K5A | 60 kg | 0,005 kg |
| DE 6K0.5A | 6000 g | 0,5 g |
| DE 6K1D | 3000 g | 1 g |
| DE 6K1D | 6000 g | 2 g |
Pakkevægt KERN DE
Fra 1 530 kr. Ekskl. moms (1 912.50 kr. inkl. moms)
+ tilvalg kr.
Den langvarige succeshistorie med en støv- og sprøjtesikret skærmenhed.
