Beschreibung
Funktionalität
- KompaktKlein in der Größe. Betrieben mit zwei 1,5V AAA-Batterien und kann mehr als 15 Stunden kontinuierlich mit einer Ladung betrieben werden.
- Pulsmesser
- Sauerstoffsättigung
- Bluetooth
Kann über Bluetooth mit dem Telefon oder Tablet für Datenanalyse und Aufzeichnungen verbunden werden.Spezifikationen
| Betriebssystem | iOS; Android |
| SpO2 | Messbereich: 35%-100%Genauigkeit: ±2% 80%-100%±3% 70%-79% |
| Pulsmesser | Bereich:25-250BPMGenauigkeit:±2bpmAuflösung: 1bpm |
| Bluetooth | Unterstützt sowohl Bluetooth 3.0 als auch BLE 4.0 |
| Batterietyp | Zwei 1,5V AAA-Alkalibatterien |
| Lebensdauer | Mehr als 10000 Anwendungen |
| Bildschirm | LCD |
| Stromstärke | D.C.2.2 V~D.C.3.4V |
| Betriebsumgebung | Temperatur: 5℃ - 40℃Relative Luftfeuchtigkeit: 15% - 80%Atmosphärischer Druck: 86Kpa - 106Kpa |
| Größe | 58 (H) × 34 (B) × 30(T)mm |
| Gewicht | 50g inklusive Batterien |
| Lieferzeit | Muster: ca. 2 Tage |
| Massenproduktion: ca. 15 Tage (2000 Stück) | |
| OEM: ca. 25 Tage |

Sauerstoffsättigungsmesser mit Bluetooth- und App-Funktionalität
€86 Exkl. MwSt. (€103.20 inkl. mwst.)
€ + Zusatzoptionen
